Кузов и габариты Lamborghini Diablo GT2 | |||
Тип кузова | купе | Колесная база, мм | 2650 |
Количество мест | 2 | Колея колес спереди, мм | 1540 |
Количество дверей | 2 | Колея колес сзади, мм | 1640 |
Длина, мм | 4470 | Объем багажника, л | 140 |
Ширина, мм | 2040 | Объем топливного бака, л | 100 |
Высота, мм | 1115 | Снаряженная масса, кг | 1530 |
Клиренс, мм | 140 | Полная масса | 1775 |
Размер шин | 245 | ||
Двигатель и топливо Lamborghini Diablo GT2 | |||
Тип двигателя | V12 | Расположение двигателя | в центре, продольно |
Объем двигателя, куб. см | 5707 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
Мощность, л.с./об мин | 640/7500 | Тип топлива | бензин |
Крутящий момент, Нм/об мин | 630/6200 | Расход, л на 100 км | 37.9 |
Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики Lamborghini Diablo GT2 | |||
Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя | поперечный рычаг, пружина |
Максимальная скорость, км/час | 335 | Подвеска задняя | поперечный рычаг, пружина |
Разгон до 100 км/час, с | 4 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua